Xe tải đông lạnh ISUZU FVR900 (FVR34VE5) 6 tấn














Xe tải đông lạnh ISUZU FVR900 (FVR34VE5) 6 tấn
| Thông Số Kỹ Thuật | |
| Tải Trọng Hàng Hoá | 5900 kg |
| Kích Thước Lòng Thùng | 9920 x 2380 x 2500 mm |
| Động Cơ | 6HK1E5NR |
| Tiêu Chuẩn Khí Thải | EURO V |
| Bảo Hành | 3 năm hoặc 50.000 km |
Giá: 0 đ

| Thông số kiểu loại | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải đông lạnh |
| Nhãn hiệu | ISUZU |
| Tên thương mại, mã kiểu loại | FVR FVR34VE5/NDH-DL |
| Thông số kỹ thuật chi tiết | |
| Chiều dài cơ sở | 7050 mm |
| Tự trọng | 8850 kg |
| Tải trọng hàng hoá | 5900 kg |
| Tổng tải | 14945 kg |
| Số người cho phép chở (không kể người lái) | 2 |
| Kích thước tổng thể xe | 12185 x 2500 x 3990 mm |
| Kích thước lòng thùng | 9920 x 2380 x 2500 mm |
| Số trục xe | 2 |
| Khoảng cách trục | 7050 mm |
| Công thức bánh xe | 4x2 |
| Vết bánh xe | 2080/1847 mm |
| Kí hiệu, loại động cơ | 6HK1E5NR; 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Công suất lớn nhất | 177/2400 kW/rpm |
| Dung tích xilanh | 7790 cm3 |
| Số lượng, cỡ lốp | 02; 11.00R20 / 04; 11.00R20 |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh chính | Tang trống / Tang trống; Khí nén |
| Hệ thống phanh đỗ | Tang trống; Bánh xe trục 2; Khí nén + Lò xo tích năng tại bầu phanh |
| Loại nhiên liệu, dung tích bình nhiên liệu | Diesel, 200 lít |
| Các trang bị khác | |
| Hệ thống máy lạnh | HỆ THỐNG MÁY LẠNH THÙNG XE Thương hiệu SUPER SNOW KX-1100K; Lắp ráp tại Việt Nam; Nhiệt độ làm lạnh -18 đến -20 độ C |















